M
Gast
(Gelöschter Account)
Da sich im WM-Thread doch noch einige User gemeldet haben, die mitspielen würden, habe ich mir jetzt die Zeit genommen und eine Liste erstellt.
Die Liste kann man sicher viel schöner machen, aber die sollte auch reichen.
Da ich den ersten Beitrag hier nicht immer editieren kann, und ich nicht dauernd neue Beiträge mit der aktuellen Liste schreiben werde, werde ich sie immer hier uploaden: http://efwetten.cwsurf.de/wetten.xlsx
REGELN:
3 Punkte: richtiges Ergebnis.
2 Punkte: richtiges 12X mit korrekter Tordifferenz.
1 Punkt: richtiges 12X.
Beispiel: 3:1
3 Punkte gibt es nur für die Spieler, die exakt 3:1 getippt haben.
2 Punkte gibt es für Ergebnis-Tipps, wo Mannschaft 1 als Sieger hervorgeht und exakt zwei Tore Unterschied sind, also zB 2:0, 4:2, 5:3, usw.
1 Punkt gibt es für jeden weiteren Ergebnis-Tipp, wo Mannschaft 1 als Sieger hervorgeht.
Hinweis 1: Spielbeginn 00:00 und 03:00 Uhr wird datumsmäßig zum Vortag gezählt (Zeitverschiebung).
Hinweis 2: Bitte um Verständnis, dass ich nicht jeden Tag die Tabelle umändern will, wenn neue Spieler dazu kommen. Daher diese Einschränkung: Wer inklusive Spiel 11 seinen ersten Tipp abgibt, nimmt am Spiel teil.
Die Gruppenphase kann ich jetzt eintragen (steht auch in der Excelliste):
Tipps werden angenommen, wenn sie spätestens zum Spielbeginn hier in diesem Thread abgegeben werden.
Bitte danach KEINE Änderungen am Beitrag vornehmen, denn ich kann es nicht verifizieren, was da geändert wurde (falls wer außer das Ergebnis auch einen Text dazuschreibt und er ihn dann korrigiert).
Die Liste kann man sicher viel schöner machen, aber die sollte auch reichen.
Da ich den ersten Beitrag hier nicht immer editieren kann, und ich nicht dauernd neue Beiträge mit der aktuellen Liste schreiben werde, werde ich sie immer hier uploaden: http://efwetten.cwsurf.de/wetten.xlsx
REGELN:
3 Punkte: richtiges Ergebnis.
2 Punkte: richtiges 12X mit korrekter Tordifferenz.
1 Punkt: richtiges 12X.
Beispiel: 3:1
3 Punkte gibt es nur für die Spieler, die exakt 3:1 getippt haben.
2 Punkte gibt es für Ergebnis-Tipps, wo Mannschaft 1 als Sieger hervorgeht und exakt zwei Tore Unterschied sind, also zB 2:0, 4:2, 5:3, usw.
1 Punkt gibt es für jeden weiteren Ergebnis-Tipp, wo Mannschaft 1 als Sieger hervorgeht.
Hinweis 1: Spielbeginn 00:00 und 03:00 Uhr wird datumsmäßig zum Vortag gezählt (Zeitverschiebung).
Hinweis 2: Bitte um Verständnis, dass ich nicht jeden Tag die Tabelle umändern will, wenn neue Spieler dazu kommen. Daher diese Einschränkung: Wer inklusive Spiel 11 seinen ersten Tipp abgibt, nimmt am Spiel teil.
Die Gruppenphase kann ich jetzt eintragen (steht auch in der Excelliste):
Spiel-Nr. | Datum | Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
Gruppenphase | Spiel 1 | 12.06. | 22:00 | Brasilien | Kroatien |
Spiel 2 | 13.06. | 18:00 | Mexiko | Kamerun | |
Spiel 3 | 13.06. | 21:00 | Spanien | Niederlande | |
Spiel 4 | 13.06. | 00:00 | Chile | Australien | |
Spiel 5 | 14.06. | 18:00 | Kolumbien | Griechenland | |
Spiel 6 | 14.06. | 21:00 | Uruguay | Costa Rica | |
Spiel 7 | 14.06. | 00:00 | England | Italien | |
Spiel 8 | 14.06. | 03:00 | Elfenbeinküste | Japan | |
Spiel 9 | 15.06. | 18:00 | Schweiz | Ecuador | |
Spiel 10 | 15.06. | 21:00 | Frankreich | Honduras | |
Spiel 11 | 15.06. | 00:00 | Argentien | Bosnien | |
Spiel 12 | 16.06. | 18:00 | Deutschland | Portugal | |
Spiel 13 | 16.06. | 21:00 | Iran | Nigeria | |
Spiel 14 | 16.06. | 00:00 | Ghana | USA | |
Spiel 15 | 17.06. | 18:00 | Belgien | Algerien | |
Spiel 16 | 17.06. | 21:00 | Brasilien | Mexico | |
Spiel 17 | 17.06. | 00:00 | Russland | Korea | |
Spiel 18 | 18.06. | 18:00 | Australien | Niederlande | |
Spiel 19 | 18.06. | 21:00 | Spanien | Chile | |
Spiel 20 | 18.06. | 00:00 | Kamerun | Kroatien | |
Spiel 21 | 19.06. | 18:00 | Kolumbien | Elfenbeinküste | |
Spiel 22 | 19.06. | 21:00 | Uruguay | England | |
Spiel 23 | 19.06. | 00:00 | Japan | Griechenland | |
Spiel 24 | 20.06. | 18:00 | Italien | Costa Rica | |
Spiel 25 | 20.06. | 21:00 | Schweiz | Frankreich | |
Spiel 26 | 20.06. | 00:00 | Honduras | Ecuador | |
Spiel 27 | 21.06. | 18:00 | Argentien | Iran | |
Spiel 28 | 21.06. | 21:00 | Deutschland | Ghana | |
Spiel 29 | 21.06. | 00:00 | Nigeria | Bosnien | |
Spiel 30 | 22.06. | 18:00 | Belgien | Russland | |
Spiel 31 | 22.06. | 21:00 | Korea | Algerien | |
Spiel 32 | 22.06. | 00:00 | USA | Portugal | |
Spiel 33 | 23.06. | 18:00 | Niederlande | Chile | |
Spiel 34 | 23.06. | 18:00 | Australien | Spanien | |
Spiel 35 | 23.06. | 22:00 | Kamerun | Brasilien | |
Spiel 36 | 23.06. | 22:00 | Kroatien | Mexico | |
Spiel 37 | 24.06. | 18:00 | Italien | Uruguay | |
Spiel 38 | 24.06. | 18:00 | Costa Rica | England | |
Spiel 39 | 24.06. | 22:00 | Japan | Kolumbien | |
Spiel 40 | 24.06. | 22:00 | Griechenland | Elfenbeinküste | |
Spiel 41 | 25.06. | 18:00 | Nigeria | Argentinien | |
Spiel 42 | 25.06. | 18:00 | Bosnien | Iran | |
Spiel 43 | 25.06. | 22:00 | Honduras | Schweiz | |
Spiel 44 | 25.06. | 22:00 | Ecuador | Frankreich | |
Spiel 45 | 26.06. | 18:00 | Portugal | Ghana | |
Spiel 46 | 26.06. | 18:00 | USA | Deutschland | |
Spiel 47 | 26.06. | 22:00 | Korea | Belgien | |
Spiel 48 | 26.06. | 22:00 | Algerien | Russland |
Tipps werden angenommen, wenn sie spätestens zum Spielbeginn hier in diesem Thread abgegeben werden.
Bitte danach KEINE Änderungen am Beitrag vornehmen, denn ich kann es nicht verifizieren, was da geändert wurde (falls wer außer das Ergebnis auch einen Text dazuschreibt und er ihn dann korrigiert).
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: