Die Verschuldung der Republik Österreich
beträgt per 18.02.2011 22:55 insgesamt EUR 199.540.065.195
Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung je Staatsbürger von EUR 26.679
bzw. aufgeteilt auf alle Erwerbstätigen, je Erwerbstätigen EUR 48.895
Dieser Kredit kostet den Staat jährlich Zinsen von EUR 7.780.237.595
bzw. je Bürger (Erwerbstätigen) jährlich EUR 1.040
Schuldenstände der letzten Jahre
Jahr Staatsschulden 4. Quartal in % des BIP
2010 EUR 198.400.000.000 70,1%
2009 EUR 185.075.000.000 67,5%
2008 EUR 176.805.000.000 62,5%
2007 EUR 161.247.000.000 59,3%
2006 EUR 159.450.000.000 62,1%
2005 EUR 155.753.000.000 63,9%
2004 EUR 150.729.000.000 64,8%
2003 EUR 146.300.000.000 65,5%
2002 EUR 145.434.000.000 66,5%
2001 EUR 142.598.000.000 67,1%
2000 EUR 138.040.000.000 66,5%
1995 EUR 119.207.000.000 68,3%
1990 EUR 76.518.000.000 56,1%
1980 EUR 27.002.000.000 35,4%
Das sind nur die "offiziellen" Staatsschulden ohne Sondertöpfe und Pensionsverpflichtungen.