Land | Länge erigiert | Körpergröße | Prozent zur Körpergröße |
---|
Ecuador | 17,61 cm | 1,67 m | 10,54 % |
Kamerun | 16,67 cm | 1,71 m | 9,75 % |
Bolivien | 16,51 cm | 1,68 m | 9,84 % |
Sudan | 16,47 cm | 1,71 m | 9,63 % |
Haiti | 16,01 cm | 1,72 m | 9,32 % |
Senegal | 15,89 cm | 1,75 m | 9,09 % |
Gambia | 15,88 cm | 1,68 m | 9,47 % |
Kuba | 15,87 cm | 1,73 m | 9,16 % |
Niederlande | 15,87 cm | 1,84 m | 8,65 % |
Sambia | 15,78 cm | 1,67 m | 9,45 % |
Frankreich | 15,74 cm | 1,78 m | 8,83 % |
Angola | 15,73 cm | 1,68 m | 9,38 % |
Kanada | 15,71 cm | 1,78 m | 8,80 % |
Ägypten | 15,69 cm | 1,73 m | 9,08 % |
Simbabwe | 15,68 cm | 1,70 m | 9,23 % |
Georgien | 15,61 cm | 1,75 m | 8,92 % |
Paraguay | 15,53 cm | 1,73 m | 8,97 % |
Tschad | 15,39 cm | 1,71 m | 9,01 % |
Italien | 15,35 cm | 1,74 m | 8,81 % |
Zentralafrikanische Republik | 15,33 cm | 1,68 m | 9,11 % |
Kolumbien | 15,26 cm | 1,71 m | 8,91 % |
Elfenbeinküste | 15,22 cm | 1,68 m | 9,07 % |
Brasilien | 15,22 cm | 1,75 m | 8,69 % |
Schweden | 15,08 cm | 1,80 m | 8,36 % |
Bulgarien | 15,02 cm | 1,73 m | 8,66 % |
Costa Rica | 15,01 cm | 1,74 m | 8,64 % |
Honduras | 15,00 cm | 1,69 m | 8,87 % |
Ungarn | 14,99 cm | 1,76 m | 8,50 % |
Mexiko | 14,92 cm | 1,70 m | 8,78 % |
Dänemark | 14,88 cm | 1,82 m | 8,19 % |
Argentinien | 14,88 cm | 1,74 m | 8,54 % |
El Salvador | 14,88 cm | 1,70 m | 8,75 % |
Serbien | 14,87 cm | 1,80 m | 8,24 % |
Belgien | 14,77 cm | 1,79 m | 8,25 % |
Kroatien | 14,77 cm | 1,81 m | 8,18 % |
Lettland | 14,69 cm | 1,80 m | 8,16 % |
Belarus | 14,63 cm | 1,78 m | 8,21 % |
Chile | 14,59 cm | 1,73 m | 8,46 % |
Österreich | 14,53 cm | 1,78 m | 8,15 % |
Deutschland | 14,52 cm | 1,80 m | 8,07 % |
Algerien | 14,49 cm | 1,74 m | 8,34 % |
Demokratische Republik Kongo | 14,48 cm | 1,68 m | 8,64 % |
Australien | 14,46 cm | 1,79 m | 8,10 % |
Nigeria | 14,38 cm | 1,70 m | 8,47 % |
Schweiz | 14,35 cm | 1,79 m | 8,04 % |
Norwegen | 14,34 cm | 1,80 m | 7,95 % |
Polen | 14,29 cm | 1,80 m | 7,93 % |
Albanien | 14,19 cm | 1,74 m | 8,17 % |
Kap Verde | 14,05 cm | 1,75 m | 8,04 % |
Neuseeland | 13,99 cm | 1,78 m | 7,88 % |
Nordmazedonien | 13,98 cm | 1,76 m | 7,95 % |
Ukraine | 13,97 cm | 1,80 m | 7,75 % |
Spanien | 13,85 cm | 1,76 m | 7,88 % |
Finnland | 13,77 cm | 1,80 m | 7,64 % |
Libyen | 13,74 cm | 1,75 m | 7,84 % |
Aserbaidschan | 13,72 cm | 1,73 m | 7,92 % |
Indien | 13,71 cm | 1,66 m | 8,28 % |
Afghanistan | 13,69 cm | 1,68 m | 8,16 % |
Israel | 13,60 cm | 1,76 m | 7,75 % |
Vereinigte Staaten von Amerika | 13,58 cm | 1,77 m | 7,68 % |
Japan | 13,56 cm | 1,72 m | 7,90 % |
Turkmenistan | 13,48 cm | 1,73 m | 7,78 % |
Venezuela | 13,33 cm | 1,73 m | 7,71 % |
Griechenland | 13,30 cm | 1,79 m | 7,44 % |
Russland | 13,21 cm | 1,76 m | 7,50 % |
Südkorea | 13,16 cm | 1,75 m | 7,52 % |
Armenien | 13,14 cm | 1,73 m | 7,59 % |
Vereinigtes Königreich | 13,13 cm | 1,78 m | 7,38 % |
China | 13,07 cm | 1,75 m | 7,49 % |
Türkei | 12,99 cm | 1,76 m | 7,39 % |
Irland | 12,78 cm | 1,79 m | 7,16 % |
Mongolei | 12,77 cm | 1,70 m | 7,50 % |
Rumänien | 12,73 cm | 1,77 m | 7,18 % |
Jemen | 12,72 cm | 1,63 m | 7,81 % |
Taiwan | 12,60 cm | 1,73 m | 7,28 % |
Pakistan | 12,20 cm | 1,67 m | 7,32 % |
Iran | 11,95 cm | 1,75 m | 6,84 % |
Indonesien | 11,67 cm | 1,66 m | 7,05 % |
Singapur | 11,53 cm | 1,73 m | 6,66 % |
Malaysia | 11,49 cm | 1,68 m | 6,82 % |
Vietnam | 11,47 cm | 1,68 m | 6,83 % |
Thailand | 11,45 cm | 1,71 m | 6,68 % |
Bangladesch | 11,20 cm | 1,65 m | 6,81 % |
Hongkong | 11,19 cm | 1,74 m | 6,42 % |
Sri Lanka | 10,89 cm | 1,67 m | 6,50 % |
Philippinen | 10,85 cm | 1,65 m | 6,59 % |
Myanmar | 10,70 cm | 1,66 m | 6,45 % |
Kambodscha | 10,04 cm | 1,65 m | 6,09 % |
das wären mal die Längen... wenn deiner länger ist, gratuliere... wenn kürzer als im jeweiligen Land angegeben, würde ich denken, dass deine Vorfahren wohl aus und in diversen Ländern gekommen sind. Das wiederum könnte dann zu einer Mischung beigetragen haben, weshalb du aus der Norm fällst.
Auszug aus einem Artikel, was Frauen angeblich wichtig ist:
Etwas mehr als 100 Frauen zwischen 16 und 45 mussten Bilder von verschiedenen Penissen beurteilen und zusätzlich noch einen Fragebogen über ihre Präferenzen ausfüllen. Demnach sind die drei wichtigsten Kriterien für einen schönen Penis, in dieser Reihenfolge:
- Gesamteindruck
- Beschaffenheit des Schamhaares
- Penismufang
Böse Zungen behaupten, dass es eine Kombination aus Länge und Breite ist. Ebenso hört man, dass es auch auf die Technik ankommt.
Standarddurchmesser ist wohl so um die 4cm. Ich denke (eigene Erfahrung) dass bis zu 5cm nicht verkehrt sind.
Übrigens schlagen wir (AUT) die deutschen Penisträger um 0,01 cm (STRIKE!!!!!) Endlich mal was, wo wir besser sind als unsere deutschen Nachbarn!!!